En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   SNCF 92 55 62 75 284   COS NORD 106 99 105 103 413
2   POLICE 81 67 52 79 279   SNCF 121 83 89 91 384
3   COS NORD 65 68 56 63 252   CREDIT AGRICOLE  110 88 90 96 384
4   CREDIT AGRICOLE  69 60 44 53 226   TMM SPORTING 110 88 93 89 380
5   TMM SPORTING 47 59 52 49 207   POLICE 107 86 85 100 378
6   LILLE 2 - LGA 25 64 29 73 191   IBM 97 82 93 75 347
7   VALLOUREC 63 79 61 -50 153   LILLE 2 - LGA 89 84 74 98 345
8   APACEM 30 62 37 -12 117   CUL 87 61 92 69 309
9   IBM 35 35 32 6 108   COFIDIS 46 95 100 56 297
10   CUL 41 4 39 10 94   APACEM 73 86 29 45 233
11   LESAFFRE 60 8 38 -50 56   LESAFFRE 108 77 84 -50 219
12   COFIDIS -18 48 -2 -14 14   VALLOUREC 85 95 89 -50 219
13   CREDIT DU NORD -17 -50 -50 -43 -160   CREDIT DU NORD 42 -50 -50 -9 -67
14   NAJETI -50 -50 -50 -50 -200   NAJETI -50 -50 -50 -50 -200

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juillet Total     Mars Avril Mai Juillet Total
1   SNCF 92 55 62   209   COS NORD 106 99 105   310
2   VALLOUREC 63 79 61   203   SNCF 121 83 89   293
3   POLICE 81 67 52   200   TMM SPORTING 110 88 93   291
4   COS NORD 65 68 56   189   CREDIT AGRICOLE NORD 110 88 90   288
5   CREDIT AGRICOLE NORD 69 60 44   173   POLICE 107 86 85   278
6   TMM SPORTING 47 59 52   158   IBM 97 82 93   272
7   LESAFFRE 60 37 38   135   LESAFFRE 108 77 84   269
8   LILLE 2 - LGA 25 64 29   118   VALLOUREC 85 95 89   269
9   IBM 35 35 32   102   LILLE 2 - LGA 89 84 74   247
10   CUL 41 4 39   84   COFIDIS 46 95 100   241
11   APACEM 30 62 -8   84   CUL 87 61 92   240
12   COFIDIS -18 48 -2   28   APACEM 73 86 29   188
13   CREDIT DU NORD -17 -50 -50   -117   CREDIT DU NORD 42 -50 -50   -58
14   NAJETI -50 -50 -50   -150   NAJETI -50 -50 -50   -150

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juillet Total     Mars Avril Mai Juillet Total
1   POLICE 81 67     148   COS NORD 106 99     205
2   SNCF 92 55     147   SNCF 121 83     204
3   VALLOUREC 63 79     142   TMM SPORTING 110 88     198
4   COS NORD 65 68     133   CREDIT AGRICOLE NORD 110 88     198
5   CREDIT AGRICOLE NORD 69 60     129   POLICE 107 86     193
6   TMM SPORTING 47 59     106   LESAFFRE 108 77     185
7   APACEM 30 62     92   VALLOUREC 85 95     180
8   LILLE 2 - LGA 25 64     89   IBM 97 82     179
9   IBM 35 35     70   LILLE 2 - LGA 89 84     173
10   LESAFFRE 60 8     68   APACEM 73 86     159
11   CUL 41 4     45   CUL 87 61     148
12   COFIDIS -18 48     30   COFIDIS 46 95     141
13   CREDIT DU NORD -17 -50     -67   CREDIT DU NORD 42 -50     -8
14   NAJETI -50 -50     -100   NAJETI -50 -50     -100